Enervit- Carbo Gel 60 ml, è l’esclusivo gel energetico a base di maltodestrine e fruttosio in rapporto 2:1. Caratterizzato da gusto tenue all’arancia e da una dolcezza contenuta nonostante l’elevata densità energetica, Carbo Gel C2:1PRO apporta 40g di carboidrati.
Ingredienti Orange:
Acqua – Maltodestrine (36,4%) – Fruttosio (18,2%) – Addensante: gomma di xanthan – Acidificante: acido citrico – Aromi naturali – Conservante: sorbato di potassio – Nicotinamide – Cloridrato di piridossina – Mononitrato di tiamina.
Valori Nutrizionali:
| Informazioni nutrizionali | 100 ml | Per pack (60 ml) | **%VNR |
| Energia | 1139 kj | 502 kJ | |
| 268 kcal | 120 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | |
| Carboidrati | 67 g | 40 g | |
| Di cui zuccheri | 27 g | 16 g | |
| Proteine | 0 g | 0 g | |
| Sale | 0 g | 0 g | |
| Tiammina | 0,28 mg | 0,17 mg | 25/15 |
| Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,21 mg | 25/15 |
| Niacina | 4,0 mg | 2 mg | 25/15 |
**%VNR: valori nutritivi di riferimento
%NRV: nutrient reference value
Ingredienti Limone con sodio:
Acqua – Maltodestrine (36,4%) – Fruttosio (18,2%) – Citrato di sodio – Acidificante: acido citrico – Addensante: gomma di xanthan – Aroma naturale – Conservante: sorbato di potassio – Nicotinamide – Cloridrato di piridossina – Mononitrato di tiamina.
Valori nutrizionali:
| Informazioni nutrizionali | 100 ml | Per pack (60 ml) | **%VNR |
| Energia | 1139 kj | 502 kJ | |
| 268 kcal | 120 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | |
| Carboidrati | 67 g | 40 g | |
| Di cui zuccheri | 27 g | 16 g | |
| Proteine | 0 g | 0 g | |
| Sale | 0 g | 0 g | |
| Tiammina | 0,28 mg | 0,17 mg | 25/15 |
| Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,21 mg | 25/15 |
| Niacina | 4,0 mg | 2,4 mg | 25/15 |
| Sodio | 333 mg | 200mg |
Ingredienti Lime:
Acqua – Maltodestrine (36,4%) – Fruttosio(18,2%) – Addensante: gomma di xanthan – Acidifififificante: acido citrico – Aromi naturali – Conservante: sorbato di potassio – Nicotinamide – Cloridrato di piridossina – Mononitrato di tiamina.
Valori nutrizionali:
| Informazioni nutrizionali | 100 ml | Per pack (60 ml) | **%VNR |
| Energia | 1139 kj | 502 kj | |
| 268 kcal | 120 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | |
| Carboidrati | 67 g | 40 g | |
| Di cui zuccheri | 27 g | 16 g | |
| Proteine | 0 g | 0 g | |
| Sale | 0 g | 0 g | |
| Tiammina | 0,28 mg | 0,17 mg | 25/15 |
| Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,21 mg | 25/15 |
| Niacina | 4,0 mg | 2 mg | 25/15 |
**%VNR: valori nutritivi di riferimento
Ingredienti Cola con caffeina:
Acqua – Maltodestrine (36,4%) – Fruttosio (18,2%) – Acidificante: acido citrico – Addensante: gomma di xanthan – Aromi naturali – Caffeina (0,135%) – Conservante: sorbato di potassio – Nicotinamide – Cloridrato di piridossina – Mononitrato di tiamina.
Valori nutrizionali:
| Informazioni nutrizionali | 100 ml | Per pack (60 ml) | **%VNR |
| Energia | 1139 kj | 502 kJ | |
| 268 kcal | 120 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | |
| Carboidrati | 67 g | 40 g | |
| Di cui zuccheri | 27 g | 16 g | |
| Proteine | 0 g | 0 g | |
| Sale | 0 g | 0 g | |
| Tiammina | 0,28 mg | 0,17 mg | 25/15 |
| Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,21 mg | 25/15 |
| Niacina | 4,0 mg | 2,4 mg | 25/15 |
| Caffeina | 166 mg | 100 mg |
Ingredienti Mango:
Acqua – Maltodestrine (36,4%) – Fruttosio (18,2%) – Addensante: gomma di xanthan – Acidicante: acido citrico – Aroma naturale -Conservante: sorbato di potassio – Nicotinamide – Cloridrato di piridossina – Mononitrato di tiamina.
Valori nutrizionali:
| Informazioni nutrizionali | 100 ml | **%VNR |
| Energia | 1139 kj | |
| 268 kcal | ||
| Grassi | 0 g | |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 67 g | |
| Di cui zuccheri | 27 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0 g | |
| Tiammina | 0,28 mg | 25%** |
| Vitamina B6 | 0,35 mg | 25%** |
| Niacina | 4,0 mg | 25%** |
Avvertenze:
Può contenere tracce di soia, frutta a guscio, semi di sesamo, arachidi. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.